Available markets
Every instrument we trade.
58 active instruments across 5 categories. Filter by type to narrow your search.
| Symbol | Name | Type | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | Forex | — | — | — |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| EURGBP | Euro / British Pound | Forex | — | — | — |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| EURUSD | Euro / US Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | Forex | — | — | — |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | Crypto | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | Crypto | — | — | — |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | Crypto | — | — | — |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | Crypto | — | — | — |
| XRPUSD | Ripple / US Dollar | Crypto | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc | Stocks | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com | Stocks | — | — | — |
| GOOG | Alphabet Inc | Stocks | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase | Stocks | — | — | — |
| META | Meta Platforms | Stocks | — | — | — |
| MSFT | Microsoft Corp | Stocks | — | — | — |
| NFLX | Netflix Inc | Stocks | — | — | — |
| NVDA | NVIDIA Corp | Stocks | — | — | — |
| TSLA | Tesla Inc | Stocks | — | — | — |
| V | Visa Inc | Stocks | — | — | — |
| AUS200 | ASX 200 | Indices | — | — | — |
| ESP35 | IBEX 35 | Indices | — | — | — |
| EUSTX50 | Euro Stoxx 50 | Indices | — | — | — |
| FRA40 | CAC 40 | Indices | — | — | — |
| GER40 | DAX 40 | Indices | — | — | — |
| JPN225 | Nikkei 225 | Indices | — | — | — |
| NAS100 | Nasdaq 100 | Indices | — | — | — |
| SPX500 | S&P 500 | Indices | — | — | — |
| UK100 | FTSE 100 | Indices | — | — | — |
| US30 | Dow Jones 30 | Indices | — | — | — |
| BRENT | Crude Oil Brent | Commodities | — | — | — |
| NATGAS | Natural Gas | Commodities | — | — | — |
| WTIUSD | Crude Oil WTI | Commodities | — | — | — |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | Commodities | — | — | — |
| XAUUSD | Gold / US Dollar | Commodities | — | — | — |
